























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | HKLO - 016 | 3156 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | HKLO - 015 | 3684 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | HKLO - 014 | 0267 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | HKLO - 013 | 4733 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | HKLO - 012 | 9430 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | HKLO - 011 | 2698 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | HKLO - 010 | 3825 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | HKLO - 009 | 6693 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | HKLO - 008 | 0233 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | HKLO - 007 | 0271 |
